
税抜価格 | 平日 | 土日祝 | 個人練習 | ||
---|---|---|---|---|---|
6:00-17:005:30-16:30 | 17:00-翌6:0016:30-翌5:30 | 終日 | 1人まで終日 | 2人まで終日 | |
A1st(9帖) | ¥1,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥600 | ¥1,100 |
A2st(9帖) | ¥1,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥600 | ¥1,100 |
Est(18帖) | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥800 | ¥1,500 |
Bst(15帖) | ¥1,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥700 | ¥1,300 |
G1st(11帖) | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥600 | ¥1,100 |
G3st(13帖) | ¥1,600 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥600 | ¥1,100 |
Vo.Booth(5帖) | ¥- | ¥- | ¥- | ¥600 | ¥1,100 |
GSst+Sub(11+4.5帖)
30分 スタート |
¥1,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥700 | ¥1,300 |
Sst(7帖)
30分 スタート |
¥1,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥600 | ¥1,100 |
A3st(9帖)
30分 スタート |
¥1,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥600 | ¥1,100 |
G2st(11帖)
30分 スタート |
¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥600 | ¥1,100 |
税抜価格 | 平日 | 土日祝 | ||
---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 2時間 | 3時間 | |
A1st(9帖) | ¥1,820 | ¥2,730 | ¥3,220 | ¥4,830 |
A2st(9帖) | ¥1,820 | ¥2,730 | ¥3,220 | ¥4,830 |
Est(18帖) | ¥3,080 | ¥4,620 | ¥4,620 | ¥6,930 |
Bst(15帖) | ¥2,660 | ¥3,990 | ¥4,060 | ¥6,090 |
G1st(11帖) | ¥2,100 | ¥3,150 | ¥3,500 | ¥5,250 |
G3st(13帖) | ¥2,240 | ¥3,360 | ¥3,640 | ¥5,460 |
Vo.Booth(5帖) | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
GSst+Sub(11+4.5帖)
30分 スタート |
¥2,660 | ¥3,990 | ¥4,060 | ¥6,090 |
Sst(7帖)
30分 スタート |
¥1,540 | ¥2,310 | ¥2,940 | ¥4,410 |
A3st(9帖)
30分 スタート |
¥1,820 | ¥2,730 | ¥3,220 | ¥4,830 |
G2st(11帖)
30分 スタート |
¥2,100 | ¥3,150 | ¥3,500 | ¥5,250 |
税抜価格 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1st(9帖) | ¥2,730 | ¥3,640 | ¥4,550 | ¥5,460 | ¥6,370 | ¥7,280 | ¥8,190 | ¥9,100 | ¥10,010 |
A2st(9帖) | ¥2,730 | ¥3,640 | ¥4,550 | ¥5,460 | ¥6,370 | ¥7,280 | ¥8,190 | ¥9,100 | ¥10,010 |
Est(18帖) | ¥4,620 | ¥6,160 | ¥7,700 | ¥9,240 | ¥10,780 | ¥12,320 | ¥13,860 | ¥15,400 | ¥16,940 |
Bst(15帖) | ¥3,990 | ¥5,320 | ¥6,650 | ¥7,980 | ¥9,310 | ¥10,640 | ¥11,970 | ¥13,300 | ¥14,630 |
G1st(11帖) | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥11,550 |
G3st(13帖) | ¥3,360 | ¥4,480 | ¥5,600 | ¥6,720 | ¥7,840 | ¥8,960 | ¥10,080 | ¥11,200 | ¥12,320 |
Vo.Booth(5帖) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSst+Sub(11+4.5帖)
30分 スタート |
¥3,990 | ¥5,320 | ¥6,650 | ¥7,980 | ¥9,310 | ¥10,640 | ¥11,970 | ¥13,300 | ¥14,630 |
Sst(7帖)
30分 スタート |
¥2,310 | ¥3,080 | ¥3,850 | ¥4,620 | ¥5,390 | ¥6,160 | ¥6,930 | ¥7,700 | ¥8,470 |
A3st(9帖)
30分 スタート |
¥2,730 | ¥3,640 | ¥4,550 | ¥5,460 | ¥6,370 | ¥7,280 | ¥8,190 | ¥9,100 | ¥10,010 |
G2st(11帖)
30分 スタート |
¥3,150 | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | ¥8,400 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥11,550 |
税抜価格 | 4H | 6H (夜食付) |
個人練習 1人 |
個人練習 2人 |
---|---|---|---|---|
24:00- 翌6:0023:30- 翌5:30 |
24:00- 翌6:0023:30- 翌5:30 |
6H | 6H(夜食付) | |
A1st(9帖) | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
A2st(9帖) | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
Est(18帖) | ¥9,000 | ¥14,000 | ¥4,200 | ¥8,400 |
Bst(15帖) | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥3,700 | ¥7,400 |
G1st(11帖) | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
G3st(13帖) | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
Vo.Booth(5帖) | ¥- | ¥- | ¥2,800 | ¥5,600 |
GSst+Sub(11+4.5帖)
30分 スタート |
¥8,000 | ¥12,000 | ¥3,700 | ¥7,400 |
Sst(7帖)
30分 スタート |
¥5,400 | ¥8,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
A3st(9帖)
30分 スタート |
¥6,000 | ¥10,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
G2st(11帖)
30分 スタート |
¥7,000 | ¥11,000 | ¥2,800 | ¥5,600 |
税抜価格 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
A1st(9帖) | ¥23,500 | ¥35,400 |
A2st(9帖) | ¥23,500 | ¥35,400 |
Est(18帖) | ¥36,000 | ¥50,800 |
Bst(15帖) | ¥31,500 | ¥44,600 |
G1st(11帖) | ¥26,100 | ¥38,500 |
G3st(13帖) | ¥27,500 | ¥40,000 |
Vo.Booth(5帖) | ¥- | ¥- |
GSst+Sub(11+4.5帖)
30分 スタート |
¥31,500 | ¥44,600 |
Sst(7帖)
30分 スタート |
¥20,800 | ¥32,300 |
A3st(9帖)
30分 スタート |
¥23,500 | ¥35,400 |
G2st(11帖)
30分 スタート |
¥26,100 | ¥38,500 |
個人練習受付時間は、前日の21:30〜で、「バンドスタジオ」は2名様までとなります。
「ピアノ専用スタジオ」では個人練習の料金設定はありません(DUOst、CONCERTst、SALON以外)。
GSst+subroom11+4.5帖